Przejdź do treści
Tripplay
  • Odkrywaj
  • Moje miasto
  • Miasta
  • Atrakcje
  • Trasy
  • Wydarzenia
  • Ulubione
Z kontem
  • Planer
  • Wydatki
  • Góry
  • Mapa
  • O nas
  • Deklaracja dostępności
  • Polityka prywatności
Tripplay
Współpraca
O nasSamorządyPolityka prywatnościPrywatność i cookiesDeklaracja dostępnościLicencje
Kontakt
Tripplay Sp. z o.o.
ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa
NIP: 5252823809
Email: kontakt@tripplay.pl
Pobierz naszą aplikację!
Pobierz z App StorePobierz z Google Play
© 2025 Tripplay. Wszystkie prawa zastrzeżone.
PL tripplay
  1. Wróć do miasta

SLK po III KOLEJCE

24 listopada 2025
Informacja

WYNIKI III KOLEJKI SOCHACZEWSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI
23.11.2025

WD40+ : MŁODE WILKI SOCHACZEW 74:27 (17;4, 19:5, 20:8, 18:10)

WD40+

Janusz Andrzejewski
Marcin Majewski 23 pkt
Marcin Wawrzyńczak 2 pkt
Michał Labus 8 pkt
Sebastian Piątkiewicz
Rafał Urbaniak 9 pkt
Artur Pałek 4 pkt
Artiom Wójcicki 21 pkt
Sebastian Zabłocki 5 pkt
Paweł Orzechowski 2 pkt

MŁODE WILKI SOCHACZEW

Waldemar Kowalczyk
Tomasz Chrzanowski 2 pkt
Antoni Więcek 2 pkt
Mateusz Szydłowski 1 pkt
Rafał Niebrzydowski 6 pkt
Michał Haber
Bartosz Partyka 2 pkt
Szymon Haber 6 pkt
Marian Partyka 5 pkt
Damian Cholewa
Jakub Skrzypczak
Marcel Nowakowski 3 pkt
Marcin Jacewicz

SZEWSKA PASJA : CZERWONE CEGŁY 49:33 (7:9, 16:10, 11:9, 15:5)

SZEWSKA PASJA :

Jakub Szewczyk 6 pkt
Hubert Wylot
Szymon Miklin 10 pkt
Tomasz Miklin 9 pkt
Krzysztof Gawroński 5 pkt
Eryk Dobrzyński 13 pkt
Jakub Gałecki 8 pkt
Marcin Kaniewski

CZERWONE CEGŁY:
Jeremi Lisicki 4 pkt
Kacper Gwiaździński 2 pkt
Fryderyk Zaręba
Zbigniew Mirecki 3 pkt
Konrad Frynia 9 pkt
Krystian Marczak 16 pkt
Mariusz Komorowski 2 pkt
Patryk Koźbiał 4 pkt
Mateusz Dziurka 2 pkt
Kamil Bidziński

DUSZNIKI RAINERS: WISLA PŁOCK 34:45 (8:5, 7:10, 6:11, 13:19)

DUSZNIKI RAINERS:
Jakub Godosz 10 pkt
Mateusz Kosiorek
Kacper Kuczma 4 pkt
Adam Zwierz 8 pkt
Dawid Grzelak
Oskar Orlicki 8 pkt
Filip Zygmunciak 4 pkt
Wiktor Solski

WISŁA PŁOCK BASKETBALL
Piotr Malinowski 8 pkt
Euzebiusz Woźniak
Rafał Lewandowski 4 pkt
Filip Krupiński 7 pkt
Igor Suliński 3 pkt
Mateusz Dziurlik 5 pkt
Mateusz Konefał 14 pkt
Kajetan Jarzynka
Filip Szelkowski 2 pkt
Marek Wołowiec 2 pkt

PÓŹNA KOLA : BIG BALLS 44:49 (10:14, 14:6, 6:17, 14:22)

PÓŹNA KOLA:
Marcin Milczarek 7 pkt
Jakub Pierc 11 pkt
Sebastian Leszczyk 2 pkt
Łukasz Odolczyk
Michał Sochacki 7 pkt
Mariusz Łapiński 7 pkt
Oskar Łapiński 2 pkt
Roman Sosiński 8 pkt

BIG BALLS
Konrad Spławski 20 pkt
Sebastian Jankowski 6 pkt
Łukasz Trojanowski 4 pkt
Jakub Zagajewski
Przemysław Woromiej 8 pkt
Krystian Fiedukowski
Jakub Kaczorek
Kamil Spławski
Kamil Hupert 3 pkt
Mirosław Wojtyński 8 pkt

Tabela

Poz. Drużyna Pkt P+ P- P+/-

  1. Big Balls 6 137 104 33
  2. Wisła Płock Basketball 5 155 110 45
  3. WD40+ 5 148 127 21
  4. Szewska Pasja 5 126 113 13
  5. Wczorajsi Skierniewice 4 139 57 82
  6. Późna Kola 3 95 78 17
  7. Duszniki Rainers 3 99 148 -49
  8. Czerwone Cegły 3 88 151 -63
  9. Młode Wilki Sochaczew 2 63 162 -99

Najskuteczniejsi po III kolejce

| 1 | Mateusz Konefał | Wisła Płock Basketball | 53 |
| 2 | Konrad Spławski | Big Balls | 46 |
| 3 | Marcin Majewski | WD 40+ | 40 |
| 4 | Artiom Wójcicki | WD 40+ | 35 |
| 5 | K. Dzięgielewski | Wczorajsi Skierniewice | 30 |
| 6 | Sebastian Jankowski | Big Balls | 25 |
| 6 | Oskar Orlicki | Duszniki Rainers | 25 |

Najskuteczniejsi Zawodnicy w Rzutach za 3 Punkty

| Marcin Majewski | WD 40+ | 6 |
| Mateusz Konefał | Wisła Płock Basketball | 6 |
| K. Dzięgielewski | Wczorajsi Skierniewice | 6 |
| Artiom Wójciki | WD 40+ | 5 |
| M. Kafarski | Wczorajsi Skierniewice | 4 |
| Oskar Orlicki | Duszniki Rainers | 4 |
| Sebastian Jankowski | Big Balls | 4 |
| Kamil Hupert | Big Balls | 4 |
| Waldemar Kowalczyk | Młode Wilki Sochaczew | 3 |
| Jakub Godosz | Duszniki Rainers | 3 |
| Szymon Miklin | Szewska Pasja | 3 |
| Szymon Haber | Młode Wilki Sochaczew | 3 |
| Rafał Niebrzydowski | Młode Wilki Sochaczew | 3 |
| Michał Krawczak | Szewska Pasja | 2 |
| Michał Rogowski | WD 40+ | 2 |
| Zbigniew Mirecki | Czerwone Cegły | 2 |
| Krystian Marczak | Czerwone Cegły | 2 |
| Konrad Spławski | Big Balls | 2 |
| Mirosław Wojtyński | Big Balls | 2 |
| Wojciech Wasilewski | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| Z. Witczak | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| D. Janus | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| P. Podlipny | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| R. Skura | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| Hubert Wylot | Szewska Pasja | 1 |
| Jakub Szewczyk | Szewska Pasja | 1 |
| Mateusz Dziurlik | Wisła Płock Basketball | 1 |
| Oliwier Stachurski | Wisła Płock Basketball | 1 |
| Filip Śnieg | Późna Kola | 1 |
| Kacper Kuźna | Duszniki Rainers | 1 |
| Arek Bałdyga | WD 40+ | 1 |
| Sebastian Zabłocki | WD 40+ | 1 |
| Marcel Nowakowski | Młode Wilki Sochaczew | 1 |
| Eryk Dobrzyński | Szewska Pasja | 1 |
| Patryk Koźbiał | Czerwone Cegły | 1 |
| Jeremi Lisicki | Czerwone Cegły | 1 |
| Igor Suliński | Wisła Płock Basketball | 1 |
| Michał Sochacki | Późna Kola | 1 |
| Mariusz Łapiński | Późna Kola | 1 |

NAJSKUTECZNIEJSI ZAWODNICY W RZUTACH OSOBISTYCH
| Mateusz Konefał | Wisła Płock Basketball | 14 |
| Filip Krupiński | Wisła Płock Basketball | 12 |
| Konrad Spławski | Big Balls | 11 |
| Kacper Kuczma | Duszniki Rainers | 9 |
| Artiom Wójcicki | WD40+ | 8 |
| Sebastian Jankowski | Big Balls | 7 |
| Jeremi Lisicki | Czerwone Cegły | 5 |
| Oskar Orlicki | Duszniki Rainers | 5 |
| Łukasz Trojanowski | Big Balls | 5 |
| Eryk Dobrzyński | Szewska Pasja | 4 |
| Michał Łabuś | WD40+ | 4 |
| Marcin Majewski | WD40+ | 4 |
| Przemysław Woromiej | Big Balls | 4 |
| Dariusz Pisarek | Czerwone Cegły | 3 |
| Maciej Bujnowski | Późna Kola | 3 |
| Konrad Frynia | Czerwone Cegły | 3 |
| Michał Krawczak | Szewska Pasja | 3 |
| W. Wasilewski | Wczorajsi Skierniewice | 3 |
| Dariusz Łukawski | Szewska Pasja | 3 |
| Mateusz Dziura | Czerwone Cegły | 3 |
| Jakub Godosz | Duszniki Rainers | 3 |
| Kacper Gwiaździński | Czerwone Cegły | 3 |
| Antoni Wiecek | Młode Wilki Sochaczew | 2 |
| Tomasz Miklin | Szewska Pasja | 2 |
| Marcin Milczarek | Późna Kola | 2 |
| Mateusz Dziurlik | Wisła Płock Basketball | 2 |
| Hubert Wylot | Szewska Pasja | 2 |
| Rafał Lewandowski | Wisła Płock Basketball | 2 |
| Michał Sochacki | Późna Kola | 2 |
| K. Dzięgielewski | Wczorajsi Skierniewice | 2 |
| Arek Bałdyga | WD40+ | 2 |
| Jakub Gałecki | Szewska Pasja | 2 |
| M. Kafarski | Wczorajsi Skierniewice | 2 |
| Waldemar Kowalczyk | Młode Wilki Sochaczew | 2 |
| Eugeniusz Woźniak | Wisła Płock Basketball | 2 |
| Patryk Koźbiał | Czerwone Cegły | 2 |
| Marian Partyka | Młode Wilki Sochaczew | 1 |
| Mateusz Szydłowski | Młode Wilki Sochaczew | 1 |
| Krzysztof Gawroński | Szewska Pasja | 1 |
| Krystian Marczak | Czerwone Cegły | 1 |
| Rafał Urbaniak | WD40+ | 1 |
| Jakub Pierc | Późna Kola | 1 |
| Mariusz Łapiński | Późna Kola | 1 |
| Filip Śnieg | Późna Kola | 1 |
| Mateusz Kozłowski | Późna Kola | 1 |
| Roman Sosiński | Późna Kola | 1 |
| Artur Markosyan | Czerwone Cegły | 1 |
| Mateusz Krocz | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| D. Janus | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| Piotr Tryngiel | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| Adam Zwierz | Duszniki Rainers | 1 |
| Piotr Malinowski | Wisła Płock | 1 |
| Jakub Pawłowski | WD40+ | 1 |

Przeczytaj u źródła

https://mosir.sochaczew.pl/aktualnosci/slk-po-iii-kolejce.htmlOtwórz źródło (otwiera się w nowej karcie)