WYNIKI II KOLEJKI SOCHACZEWSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI
16.11.2025
Big Balls : Duszniki Rainers 51:36 (9:12,10:5,15:8,17:11)
Big Balls
Konrad Spławski 18 pkt
Jakub Kaczorek 2 pkt
Sebastian Jankowski 10 pkt
Kamil Spławski 7 pkt
Krystian Fiedukowski
Mirosław Wojtyński
Jakub Zagajewski 2 pkt
Kamil Hupert 9 pkt
Łukasz Trojanowski 3 pkt
Duszniki Rainers
Mateusz Kosiorek
Jakub Godosz 2 pkt
Kacper Kuźna 9 pkt
Adam Zwierz 10 pkt
Oskar Orlicki 11 pkt
Dawid Grzelak 2 pkt
Mateusz Gołębiowski
Filip Zygmunciak 2 pkt
Bartek Wasilewski
Vitaliy Khorolstov
Wisła Płock Basketball : Czerwone Cegły 65: 31 (15:10,13:4,24:5,13:12)
Wisła Płock Basketball
Igor Suliński
Mateusz Konefał 18 pkt
Mateusz Dziurlik 6 pkt
Euzebiusz Woźniak 2 pkt
Daniil Kulish 6 pkt
Rafał Lewandowski 8 pkt
Filip Krupiński 7 pkt
Jakub Wolski 6 pkt
Oliwier Stachurski 5 pkt
Piotr Malinowski 7 pkt
Czerwone Cegły
Krystian Marczak 4 pkt
Artur Wąsiewski
Mariusz Szczechowicz
Mariusz Komorowski 2 pkt
Konrad Frynia 9 pkt
Patryk Koźbiał 1 pkt
Kacper Gwiaździński 1 pkt
Artur Markosyan 2 pkt
Zbigniew Mirecki 3 pkt
Mateusz Dziura 9 pkt
Kamil Bidziński
Szewska Pasja : WD40+ 55:32 (15:9,9:5,13:1;17:7)
Szewska Pasja
Jakub Szewczyk 9 pkt
Michał Krawczak 21 pkt
Krzysztof Gawroński
Hubert Wylot
Darek Łukawski 7 pkt
Eryk Dobrzyński 3 pkt
Jakub Gałecki 10 pkt
Tomasz Miklin 3 pkt
Szymon Miklin 2 pkt
WD40+
Marcin Wawrzyńczak
Arek Bałdyga 9 pkt
Rafał Urbański
Sebastian Piątkowski
Jakub Pawłowski 5 pkt
Paweł Orzechowski
Michał Rogowski 10 pkt
Janusz Andrzejewski
Łukasz Wójcicki 4 pkt
Sebastian Zabłocki 2 pkt
Artur Pałek 2 pkt
Młode Wilki Sochaczew: Wczorajsi Skierniewice 35:91 (6:25,5:21,16:22,8:23)
Młode Wilki Sochaczew
Tomasz Chrzanowski 4 pkt
Marian Partyka 2 pkt
Damian Cholewa
Mateusz Szydłowski 2 pkt
Michał Haber 2 pkt
Szymon Haber 3 pkt
Antoni Więcek 4 pkt
Waldemar Kowalczyk 13 pkt
Rafał Niebrzydowski 5 pkt
Wczorajsi Skierniewice
Piotr Tryngiel 6 pkt
K.Dzięgielewski 30 pkt
Michał Lipski 8 pkt
Rafał Skura 7 pkt
D.Piłat
Mateusz Krocz
Wojciech Wasilewski 9 pkt
Przemysław Podlipny 7 pkt
Piotr Barańczyk
Z. Witczak2 pkt
M.Kafarski 16 pkt
Kamil Kłosiński 6 pkt
Tabela
Poz. Drużyna Pkt P+ P- P+/-
1 Wczorajsi Skierniewice 4 139 57 82
2 Big Balls 4 88 60 28
3 Wisła Płock Basketball 3 109 76 33
4 Szewska Pasja 3 77 80-3
5 WD40+3 77 99 -22
6 Późna Kola 2 51 29 22
7 Czerwone Cegły 2 55 102 -47
8 Duszniki Rainers 2 65 102 -37
9 Młode Wilki Sochaczew 1 35 91 -56
Najskuteczniejsi po II kolejce
Najskuteczniejsi Zawodnicy w Rzutach za 3 Punkty
| Mateusz Konefał | Wisła Płock Basketball | 6 |
| K. Dzięgielewski | Wczorajsi Skierniewice | 6 |
| M. Kafarski | Wczorajsi Skierniewice | 4 |
| Oskar Orlicki | Duszniki Rainers | 4 |
| Artiom Wójciki | WD 40+ | 3 |
| Sebastian Jankowski | Big Balls | 3 |
| Kamil Hupert | Big Balls | 3 |
| Waldemar Kowalczyk | Młode Wilki Sochaczew | 3 |
| Marcin Majewski | WD 40+ | 2 |
| Jakub Godosz | Duszniki Rainers | 2 |
| Michał Krawczak | Szewska Pasja | 2 |
| Michał Rogowski | WD 40+ | 2 |
| Szymon Miklin | Szewska Pasja | 2 |
| Wojciech Wasilewski | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| Z. Witczak | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| D. Janus | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| P. Podlipny | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| R. Skura | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| Hubert Wylot | Szewska Pasja | 1 |
| Jakub Szewczyk | Szewska Pasja | 1 |
| Mateusz Dziurlik | Wisła Płock Basketball | 1 |
| Oliwier Stachurski | Wisła Płock Basketball | 1 |
| Filip Śnieg | Późna Kola | 1 |
| Kacper Kuźna | Duszniki Rainers | 1 |
| Zbigniew Mirecki | Czerwone Cegły | 1 |
| Arek Bałdyga | WD 40+ | 1 |
| Szymon Haber | Młode Wilki Sochaczew | 1 |
| Rafał Niebrzydowski | Młode Wilki Sochaczew | 1 |
NAJSKUTECZNIEJSI ZAWODNICY W RZUTACH OSOBISTYCH
| Filip Krupiński | Wisła Płock Basketball | 9 |
| Mateusz Konefał | Wisła Płock Basketball | 8 |
| Sebastian Jankowski | BIG BALLS | 6 |
| Kacper Kuczma | Duszniki Rainers | 5|
| Michał Łabuś | WD40+ | 4 |
| Jeremi Lisicki | Czerwone Cegły | 4 |
| Dariusz Pisarek | Czerwone Cegły | 3 |
| Maciej Bujnowski | Późna Kola | 3 |
| Artiom Wójciki | WD40+ | 3 |
| Oskar Orlici | Duszniki Rainers | 3 |
| Konrad Spławski | Big Balls | 3 |
| Konrad Frynia | Czerwone Cegły | 3 |
| Michał Krawczak | Szewska Pasja | 3 |
| W. Wasilewski | Wczorajsi Skierniewice | 3 |
| Łukasz Trojanowski | Big Balls | 3 |
| Dariusz Łukawski | Szewska Pasja | 3 |
| Mateusz Dziura | Czerwone Cegły | 3 |
| Hubert Wylot | Szewska Pasja | 2 |
| Rafał Lewandowski | Wisła Płock Basketball | 2 |
| Michał Sochacki | Późna Kola | 2 |
| Przemysław Woromiej | Big Balls | 2 |
| K. Dzięgielewski | Wczorajsi Skierniewice | 2 |
| Arek Bałdyga | WD40+ | 2 |
| Jakub Gałecki | Szewska Pasja | 2 |
| M. Kafarski | Wczorajsi Skierniewice | 2 |
| Waldemar Kowalczyk | Młode Wilki Sochaczew | 2 |
| Eryk Dobrzyński | Szewska Pasja | 2 |
| Eugeniusz Woźniak | Wisła Płock Basketball | 2 |
| Marcin Majewski | WD40+ | 1 |
| Mateusz Dziurlik | Wisła Płock Basketball | 1 |
| Filip Śnieg | Późna Kola | 1 |
| Mateusz Kozłowski | Późna Kola | 1 |
| Roman Sosiński | Późna Kola | 1 |
| Marcin Milczarek | Późna Kola | 1 |
| Artur Markosyan | Czerwone Cegły | 1 |
| Mateusz Krocz | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| D. Janus | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| Piotr Tryngiel | Wczorajsi Skierniewice | 1 |
| Adam Zwierz | Duszniki Rainers | 1 |
| Patryk Koźbiał | Czerwone Cegły | 1 |
| Kacper Gwiaździński | Czerwone Cegły | 1 |
| Piotr Malinowski | Wisła Płock | 1 |
| Tomasz Miklin | Szewska Pasja | 1 |
| Jakub Pawłowski | WD40+ | 1 |
Na następna kolejkę zapraszamy 23.11. od godz.16.00